Fração | Tipologia | Área Total | Área da Fração | Varanda | Estado |
T2 | 137,58 m2 | 92,00 m2 | 13,30 m2 | Vendido | |
T2 | 137,38 m2 | 93,20 m2 | 12,90 m2 | Vendido | |
T2 | 135,78 m2 | 93,20 m2 | 7,80 m2 | Vendido | |
T2 | 135,78 m2 | 94,70 m2 | 7,60 m2 | Vendido | |
T2 | 132,08 m2 | 94,70 m2 | 3,90 m2 | Vendido | |
T2 | 133,38 m2 | 95,50 m2 | 7,50 m2 | Vendido | |
T2 | 120,38 m2 | 85,10 m2 | 7,40 m2 | Vendido | |
T2 | 114,38 m2 | 82,50 m2 | 2,20 m2 | Vendido | |
T2 | 114,88 m2 | 77,70 m2 | 4,80 m2 | Vendido |
Pisos