Fração | Tipologia | Área Total | Área da Fração | Varanda | Estado |
T1 | 128,78 m2 | 78,90 m2 | 19,70 m2 | Vendido | |
T2 | 141,68 m2 | 94,40 m2 | 13,80 m2 | Vendido | |
T1 | 124,68 m2 | 78,30 m2 | 14,00 m2 | Vendido | |
T2 | 141,18 m2 | 95,50 m2 | 13,90 m2 | Vendido | |
T1+1 | 125,88 m2 | 88,40 m2 | 11,70 m2 | Vendido | |
T1 | 112,83 m2 | 80,35 m2 | 3,70 m2 | Vendido | |
T1 | 104,13 m2 | 68,50 m2 | 7,40 m2 | Vendido | |
T1 | 110,88 m2 | 82,50 m2 | 2,20 m2 | Vendido | |
T2 | 110,68 m2 | 77,70 m2 | 4,80 m2 | Vendido |
Pisos